V-TAC Οθόνη LED Outdoor P6 768/768mm
Διαθεσιμότητα:
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τις διαθεσιμότητες
πριν την επίσκεψη σας στο κατάστημα,
καθώς αυτές μεταβάλλονται συνεχώς.
Τηλ.: 2103006631
V-TAC Οθόνη LED Outdoor P6 768/768mm
![]()
| Πυκνότητα pixel | 27777 κουκκίδες/τμ |
| Λάμψη | 6500 nits |
| Βέλτιστη απόσταση θέασης | πάνω από 6μ |
| Γκρι κλίμακα | 16 bit |
| Χρώμα οθόνης | 281 τρισεκατομμύρια (συγχρονισμένα) |
| Ισχύς λειτουργίας | 220V-240V |
| Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | 1350W/τμ |
| Λειτουργία ελέγχου | Συγχρονισμένη |
| Συχνότητα ανανέωσης | 400-800HZ |
| Συχνότητα καρέ | 60 HZ |
| Είσοδος σήματος Surport | S-Video, RGBHV, YUV κ.λπ. |
| Απόσταση ελέγχου | UTP140M, FIBER SINGLE MODE 15KM |
| Υγρασία λειτουργίας | 10%-90% |
| Διάρκεια ζωής (50% φωτεινότητα) | 100000 ώρες |
| IP (Εμπρός/πίσω) | IP65/IP45 |
| Μέγεθος ντουλαπιού (L*H*D) | 768*768 χλστ |
| Υπουργικό ψήφισμα | 128*128 |
| Ποσότητα μονάδας κάθε ντουλάπι | 4*4=16 |
| Μέση κατανάλωση ενέργειας | 800w/ντουλάπι |
| Υλικό ντουλαπιού | Σίδερο |
| Μέγεθος ντουλαπιού | 25 κιλά/ντουλάπι |
| Pixel pixel | 6 χιλιοστά |
| Προδιαγραφές LED | SMD3535 |
| Διαμόρφωση LED | SMD 3 σε 1 |
| Μέγεθος μονάδας | 192*192 χλστ |
| Ανάλυση ενότητας | 32*32=1024 τελεία |
| Μέθοδος οδήγησης | 1/8 σταθερό ρεύμα σάρωσης |
| IC μονάδας δίσκου | SM16106 |
Δε βρέθηκαν Κριτικές