| Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά | Ονομαστική τάση | 25,6 βολτ |
| Ονομαστική Χωρητικότητα | 100Ah | |
| Ενέργεια | 2560Wh | |
| Εσωτερική Αντίσταση | 45≤mΩ | |
| Κύκλος ζωής | 5000 κύκλοι | |
| Μήνες Αυτοεκφόρτισης | ≤3,5% ανά μήνα στους 25℃ | |
| Τυπική χρέωση | Τάση φόρτισης | 28,4V~29,2V±0,2V |
| Ρεύμα φορτιστή | 50Α | |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 100Α | |
| Τυπική απαλλαγή | Ρεύμα εκφόρτισης | 80Α |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα | 100Α | |
| Μέγιστο ρεύμα | 260A (<3S) | |
| Τάση διακοπής εκκένωσης | 17,6V | |
| Περιβαλλοντικό | Θερμοκρασία φόρτισης | 0℃ έως 45℃ (32℉ έως 113℉) @60±25% σχετική υγρασία |
| Θερμοκρασία εκκένωσης | -20℃ έως 60℃ (-4℉ έως 140℉) @60±25% Σχετική Υγρασία | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | 0℃ έως 45℃ (32℉ έως 113℉) @60±25% σχετική υγρασία | |
| Αντοχή σε νερό και σκόνη | IP67 | |
| Μηχανικός | Κύτταρο & Μέθοδος | LFP/AL-100AH, 4S1P Πλαστικό |
| Πλαστική θήκη | ABS | |
| Διαστάσεις (Μ*Π*Υ) | 487*170*240 χιλιοστά | |
| Βάρος | 22 κιλά | |
| Τερματικό | Μ8 |
Προσεκτικά κατασκευασμένο σε κάθε λεπτομέρεια για να προσφέρει ένα άψογο προϊόν.


Προσφέρει την ίδια απόδοση 100Ah σε πολύ πιο συμπαγές μέγεθος—ταιριάζει εύκολα σε τυπικά κουτιά μπαταριών 4D και 8D.

Κατασκευασμένο ανθεκτικό για εξωτερικούς χώρους—νερό, σκόνη και τραχύ έδαφος. Όπου κι αν πάτε, η Lithtech σας ακολουθεί.

Η προαιρετική ενσωματωμένη μονάδα θέρμανσης διατηρεί την μπαταρία σας σε ασφαλή λειτουργία σε συνθήκες παγετού, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής και την αξιοπιστία της.

Επεκτάσιμη χωρητικότητα έως 20,48kWh

Αρκετά για να λειτουργήσουν το κλιματιστικό, το ψυγείο, το πλυντήριο και η τηλεόραση—ιδανικό για τροχόσπιτα ή καμπίνες.

Από ψάρεμα και εκδρομές εκτός δρόμου μέχρι εργαστήρια και τροχόσπιτα—κατασκευασμένα για να προσαρμόζονται όπου κι αν πάτε.

Πλήρως συμβατό με CE, MSDS, UN38.3 και άλλα—αξιόπιστο για παγκόσμια ανάπτυξη.

Το προσαρμοσμένο σύστημα Bluetooth της Lithtech με ειδική εφαρμογή—διαθέσιμο σε iOS και Android για απρόσκοπτη, ασύρματη διαχείριση μπαταρίας.

Δε βρέθηκαν Κριτικές